
同志社大学への推薦進学者数
卒業年度 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
神学部 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
文学部 | 22 | 23 | 23 | 22 | 25 |
社会学部 | 22 | 19 | 21 | 22 | 21 |
法学部 | 42 | 37 | 40 | 38 | 38 |
経済学部 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 |
商学部 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
政策学部 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 |
文化情報学部 | 8 | 11 | 10 | 10 | 11 |
理工学部 | 13 | 12 | 14 | 11 | 17 |
生命医科学部 | 7 | 8 | 6 | 4 | 7 |
スポーツ健康科学部 | 7 | 8 | 5 | 7 | 5 |
心理学部 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
グローバル・ コミュニケーション学部 |
6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
グローバル地域文化学部 | 11 | 8 | 9 | 8 | 9 |
合 計 | 222 | 214 | 215 | 208 | 219 |
同志社女子大学への推薦進学者数
卒業年度 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
表象文化学部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
学芸学部 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 |
生活科学部 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 |
現代社会学部 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 |
薬学部 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 |
看護学部 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 |
合 計 | 19 | 19 | 22 | 24 | 14 |
(学部・学科改組)
2015年4月に、看護学部が開設されました。
外部受験進学者数
卒業年度 |
2016 |
2017 |
2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
京都大学 | 1 | 1 | 1(1) | 1(1) | 1 |
大阪大学 | 1 | 2 | 1 | ||
神戸大学 | 3(1) | 1(1) | 1(1) | ||
東北大学 | 1 | ||||
横浜国立大学 | 1 | ||||
筑波大学 | 1 | ||||
福井大学 | 1 | ||||
鳥取大学 | 1 | ||||
富山大学 | 1 | ||||
三重大学 | 1(1) | 1(1) | |||
徳島大学 | 1(1) | ||||
信州大学 | 1(1) | ||||
滋賀医科大学 | 1 | 1 | 2(2) | ||
奈良女子大学 | 1 | 1(1) | 2(1) | ||
京都工芸繊維大学 | 1 | ||||
京都府立医科大学 | 1(1) | 2 | |||
大阪府立大学 | 1 | 1 | 1(1) | ||
名古屋市立大学 | 1 | ||||
兵庫県立大学 | 1 | ||||
京都市立芸術大学 | 1 | ||||
福井県立大学 | 1(1) | ||||
新見公立大学 | 1(1) | ||||
同志社大学 | 8 | 2 | 5(2) | 2 | 4 |
国際基督教大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
慶応義塾大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
早稲田大学 | 3 | 4 | 2(1) | 2(1) | 1 |
東京女子医科大学 | 1 | 1(1) | 1(1) | ||
愛知医科大学 | 1(1) | ||||
大阪医科薬科大学 | 1(1) | 2 | 3(1) | 4(2) | 7(3) |
関西医科大学 | 1 | 2(2) | 2(1) | 2(2) | |
兵庫医科大学 | 2(2) | 1(1) | |||
金沢医科大学 | 1 | ||||
聖マリアンナ医科大学 | 1(1) | 1 | |||
杏林大学 | 1 | ||||
岩手医科大学 | 1 | ||||
川崎医科大学 | 1 | ||||
大阪歯科大学 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
東京薬科大学 | 2 | ||||
京都薬科大学 | 2 | 4 | 7(2) | 4 | 5 |
神戸薬科大学 | 1 | 2 | 1 | ||
酪農学園大学 |
3(2) |
1 |
|||
北里大学 | 2(1) | 2 | |||
同志社女子大学 | 1 | 5(3) | 2 | ||
国際医療福祉大学 | 1 | ||||
青山学院大学 | 1 | ||||
東京理科大学 | 1 | 1 | |||
学習院大学 | 1 | ||||
法政大学 | 2(2) | 1 | |||
中央大学 | 1 | ||||
明治大学 | 1(1) | ||||
立命館大学 | 3 | 1 | 2(1) | ||
関西学院大学 | 1 | 1 | 2(2) | 2(1) | |
関西大学 | 6(4) | 1 | 3(1) | 3(1) | |
近畿大学 | 6(6) | ||||
合 計(その他私立含む) |
47(13) |
37(1) |
52(17) |
63(23) |
67(30) |
※合格実績()は過年度生